Brandeinsätze
Kleiner Brandeinsatz - Alarmstufe "Feuer 1"
| B CON | Container |
| B PKW | PKW-Brand |
| B FOW | Feld oder Wiese |
| B GAR | Garage / Carport |
| B GAS | Gasalarm |
| B KAM | Kaminbrand |
| B KLB | Kleinbrand |
| B SON | Sonstiges |
| B SIW | Sicherheitswache |
| B VPF | Verpuffung |
| B WF | Werkfeuerwehr |
| B WF+LZ | Werkfeuerwehr + LZ |
| B FF1 | BMA Feuer 1 |
Mittlerer Brandeinsatz - Alarmstufe "Feuer 2"
| B BAN | Bahn |
| B BUS | Bus |
| B LKW | LKW-Brand |
| B HRM | Heimrauchmelder |
| B KEL | Keller |
| B SCH | Schule |
| B TIG | Tiefgarage |
| B WAL | Wald |
| B ZIM | Zimmer |
| B BMEX | Externe BMA |
| B FF2 | BMA Feuer 2 |
Grosser Brandeinsatz - Alarmstufe "Feuer 3"
| B BHS | Bauernhof o. Scheune |
| B DAC | Dach |
| B ABC | Gefahrguteinsatz |
| B HOT | Hotel/Herberge |
| B IND | Industrie/Lagerhalle |
| B MIG | Menschenleben in Gefahr |
| B WOH | Wohnhaus |
| B ALT | Altenheim |
| B KRA | Krankenhaus |
| B FF3 | BMA Feuer 3 |